車 種 | 主 要 緒 元 | 車両本体価格 (消費税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
ボディタイプ | 総排気量(cc) | トランス ミッション | ハンドル | ||
シボレー コルベット SS | 2ドア・クーペ | V8 6,168 | 10速 AT | 左 | ¥7,100,000 |
シボレー カマロ LT RS | 2ドア・クーペ | L4 1,998 | 8速 AT | 左 | ¥5,560,000 |
シボレー カマロ CONVERTIBLE | 2ドア コンバーチブル | L4 1,998 | 8速 AT | 左 | ¥6,440,000 |
※上記表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。
※記載の車両本体価格は、消費税率10%に基づく価格を表示しています。
※車両本体価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりません。
※価格は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
※詳しくはシボレー正規ディーラーへお問い合わせください。
車種 | シュレッダー ダスト | エアバッグ類 | 内訳 フロン類 | 情報管理料金 | 資金管理料金合計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シボレー コルベット SS | ¥10,000 | ¥5,780 | ¥0 | ¥130 | ¥290 | ¥16,200 | |
シボレーカマロ LT RS | ¥9,300 | ¥5,780 | ¥0 | ¥130 | ¥290 | ¥15,500 | |
シボレー カマロ CONVERTIBLE | ¥9,850 | ¥5,230 | ¥0 | ¥130 | ¥290 | ¥15,500 |
※サイクル料金は同一車種であっても年式、車両仕様等により異なる場合があります。
また、価格は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。詳しくはシボレー正規ディラーへお問い合わせください。
リサイクル法への取り組みはこちら
※本サイトはMozilla Firefox最新版、Google Chrome最新版でご覧になることを推奨します。